
| Disziplin | Name | Ringe |
| Unterhebelrepetierer | Hans-Jürgen Wolfsdorf | 213 |
| Rüdiger Lorenz | 188 | |
| Jörg Achterberg | 186 | |
| Detlef Hoffmann | 171 | |
| Harald Wenzlaff | 169 | |
| Johann Buchner | 159 | |
| Helmut Krause | 132 | |
| Jürgen Dorendorf | 110 | |
| Kurzwaffe | Klaus Srocke | 212 |
| Rüdiger Lorenz | 191 | |
| Hans-Jürgen Wolfsdorf | 186 | |
| Helmut Krause | 165 | |
| Detlef Hoffmann | 162 | |
| Harald Wenzlaff | 153 | |
| Gerald Heckendorf | 152 | |
| Manfred Küßner | 146 | |
| Jürgen Dorendorf | 122 | |
| Winfried Quicker | 100 |
Siegerehrung am 12.11.2021

